Реле контроля 3-фазной сети 194-528В 2CO (Мультифункциональное)
Цена
10 178,70 руб
(Без учёта скидок)
Наличие
Под заказ
Производитель
Артикул
RM35TF30
Также известен как
0T-00000826
Интеграция с 1С или сайтом
Связанные материалы
(статьи, инструкции, применение и прочее)
Связанные материалы
(статьи, инструкции, применение и прочее)
| Тип изделия или компонента | Модульные реле измерения и управления |
| Тип реле | Многофункциональное реле управления |
| Применение изделия | Для 3-фазного питания |
| Наименование реле | RM35TF |
| Параметры, контролируемые реле | Асимметрия Обнаружение обрыва фазы Порядок чередования фаз Минимальное и максимальное напряжение в оконном режиме |
| Задержка | Регулируем. 0.1...10 с, 10 % |
| Коммутационная способность, В·А | 1250 В·А |
| Диапазон измерения | 194...528 V переменный ток |
| Время сброса | <= 1500 мс для при 480 В |
| Макс. коммутируемое напряжение | 250 В постоянный ток 250 В пер. ток |
| Минимальный коммутируемый ток | 10 мА при 5 В пост. тока |
| Макс. коммутируемый ток | 5 А постоянный ток 5 А переменный ток |
| [Us] номинальное напряжение питания | 220...480 V пер. ток |
| Пределы напряжения питания | 194...528 В пер. ток 3 фазы |
| Пределы напряжения цепи управления | - 12 %, + 10 % Un |
| Потребляемая мощность, В·А | <= 22 В·А 400 V AC 50/60Hz переменный ток 50 Гц |
| Порог обнаружения напряжения | < 194 V |
| Частота цепи управления | 50...60 Hz +/- 10 % |
| Выходные контакты | 2 переключающ. |
| Номинальн. выходной ток | 5 А |
| Гистерезис | 2 % |
| Задержка после включения питания | <= 650 мс |
| Цикл измерения | <= 140 мс цикл измерения, согласно истинному действ. значению |
| Предел настройки напряжения | +2...+10 % в диапазоне 480 В пер. тока +2...+20 % в диапазоне 220...440 В пер. тока -12...-2 % в диапазоне 220 В пер. тока 2...20 % выбранного Un -20...-2 % в диапазоне 380...440 В пер. тока |
| Диапазон напряжения | 480 V линейное напряжение 440 V линейное напряжение 415 V линейное напряжение 400 V линейное напряжение 380 V линейное напряжение 220 V линейное напряжение |
| Задание уставки небаланса | 5...15 % выбранного Un |
| Точность измерения | +/- 10 % значения полной шкалы |
| Повторяемость позиционирования | 0.5 % для вход и цепь измерения 0.3 % для задержка |
| Погрешность измерения | 0,05 %/°C с изменением температуры < 1 % по всему диапазону с изменением напряжения |
| Время отклика | < 200 ms в случае неисправности |
Телефон
Телефон колл-центра - +7 (495) 363-75-82
Почта
Заявки просим присылать на адрес sales@texenergo.com
По всем другим вопрос ЦПК support@texenergo.com
Адрес